Канален инверторен климатик Panasonic KIT-Z25-UD3, 9 000 BTU, A+/A+ • R32
2,812.00 лв. (с включена доставка и стандартен монтаж)
- Типовете с въздухопровод могат да се управляват чрез KNX и Modbus
- Икономичен режим за 20% енергоспестяване
- Изключително компактни вътрешни тела, без да се губи статично налягане (високи само 200 mm)
- Седмичен таймер, 42 настройки на седмица
- Режим на лесна проверка за проблеми
- Включена дренажната помпа
Изчерпан
Инверторен климатик с ниско статично налягане за скрит монтаж
Проектиран за домове, офиси, търговски обекти и ресторанти, този канален климатик е идеален за малки помещения, където климатикът и отоплението трябва да са добре интегрирани и където е необходим висок комфорт и ефективност.
Каналният климатик може да бъде свързан и с интерфейси KNX, Modbus, EnOcean за лесна интеграция с вашите BMS системи. Този интерфейс има сухи контакти (ON / OFF, съобщение за грешка) за лесна интеграция.
Комплект | KIT-Z25-UD3 | ||
Мощност на охлаждане | Номинална ст. (мин. – макс.) | kW | 2,50 (0,85 – 3,20) |
EER 1) | Номинална ст. (мин. – макс.) | W/W | 4,31 (3,54 – 3,76) |
SEER 2) | 5,90 A+ | ||
Предвидена мощност (охлаждане) | kW | 2,50 | |
Входна мощност на охлаждане | Номинална ст. (мин. – макс.) | kW | 0,58 (0,24 – 0,85) |
Годишна консумация на енергия 3) | kWh на година | 148 | |
Мощност на отопление | Номинална ст. (мин. – макс.) | kW | 3,20 (0,85 – 4,60) |
Мощност на отопление при -7 °C | kW | 2,60 | |
COP 1) | Номинална ст. (мин. – макс.) | W/W | 4,00 (3,70 – 3,68) |
SCOP 2) | 4,20 A+ | ||
Предвидена мощност при -10 °C | kW | 2,60 | |
Входна мощност на отопление | Номинална ст. (мин. – макс.) | kW | 0,80 (0,23 – 1,25) |
Годишна консумация на енергия 3) | kWh на година | 867 | |
Вътрешно тяло | CS-Z25UD3EAW | ||
Външно статично налягане 4) | Мин. – макс. | Pa | 15 – 45 |
Въздушен поток | Охлаждане/отопление | m³/min | 10,5 / 10,5 |
Обем отнета влага от въздуха | L/h | 1,5 | |
Звуково налягане 4) | Охлаждане (В/Н/Т-Н) | dB(A) | 33 / 27 / 24 |
Звуково налягане 4) | Отопление (В/Н/Т-Н) | dB(A) | 33 / 27 / 24 |
Размери | (В x Ш x Д) | mm | 200 x 750 x 640 |
Нето тегло | kg | 19 | |
Външно тяло | CU-Z25UBEA | ||
Захранващо напрежение | V | 230 | |
Препоръчан предпазител | A | 16 | |
Свързване вътрешно/външно тяло | mm² | 4 x 1,5 ~ 2,5 | |
Въздушен поток | Охлаждане/отопление | m³/min | 28,7 / 27,2 |
Звуково налягане 4) | Охлаждане/отопление (В) | dB(A) | 46 / 47 |
Размери 5) | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
Нето тегло | kg | 33 | |
Диаметър на тръбата | Тръба за течности | Инч (mm) | 1/4 (6,35) |
Диаметър на тръбата | Тръба за газ | Инч (mm) | 3/8 (9,52) |
Допустима дължина на тръбния път | m | 3 ~ 20 | |
Денивелация (вътр./външно) 6) | m | 15 | |
Дължина на тръбния път за допълнително количество газ | m | 7,5 | |
Допълнително количество газ | g/m | 10 | |
Хладилен агент (R32)/CO2 Eq. | kg / T | 0,88 / 0,594 | |
Диапазон на работната температура | Охлаждане мин./макс. | °C | -10 ~ +43 |
Диапазон на работната температура | Отопление мин./макс. | °C | -15 ~ +24 |
Принадлежности | Цена (лв.) | |
CZ-TACG1 | Wi-Fi адаптер за интелигентно управление чрез приложение Panasonic Comfort Cloud | 157 |
CZ-CAPRA1 | Интерфейсен адаптер RAC за интегриране в P-Link | 420 |
CZ-RL511D | Опционален безжичен комплект за управление | 256 |
1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. 3) Годишната консумация на енергия се изчислява въз основа на ЕС/626/2011. 4) Спецификациите, посочени в таблицата, съдържат стойности, измерени са при 25 Pa (2,5 mmAq), които се прилагат към фабричните настройки. За по-висока стойност от 6,0 mmAq превключете печатната платка от В (Hi) на Супер В (S-Hi). 5) Нивото на звуковото налягане на вътрешното тяло показва стойността, измерена на 1,5 m под устройството с 1 m въздухопровод от страната на засмукване и 2 m въздухопровод от страната на изпускане на въздуха. За външно тяло 1 m пред и 1 m зад основното тяло. Звуковото налягане е измерено съгласно JIS C 9612. 6) За тръбната връзка добавете 100 mm за вътрешното тяло или 70 mm за външното тяло. 7) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.
SEER и SCOP: За KIT-Z25-UD3. INTERNET CONTROL: опция.
SEER и SCOP: За KIT-Z25-UD3. INTERNET CONTROL: опция.