Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W/SRC25ZSP-W Standard, 9 000 BTU, A++/A+ • R32
1,769.00 лв. (€ 904,48) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.80 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 19 кв.м./50 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 15 кв.м./40 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Изчерпан
Серия Standard ZSP

Стенни инверторни климатици на изгодни цени
Максимален комфорт при охлаждане и отопление дори при -15°C и енергиен клас А++
Новите инверторните модели SRK-ZSP от серия Standard на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES предлагат компактен дизайн и висока енергийна ефективност. Със стилен неподвластен на времето дизайн, те са стандартна бюджетна серия с безспорно качество и надеждност.
Функции
Спестяване на енергия
Въздушен поток
Операции за почистване на филтри
Други
Комфорт и удобство
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.50-3.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-2.80-4.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.71 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.69 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 23 / 34 / 45 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 47 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 783 x 267 x 210 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 645 (+57) x 540 x 275 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |

