Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VG, 12 000 BTU, A+++/A+++ • R32
4,299.00 лв. (€ 2 198,04) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 9.50 – клас А+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 5.10 – клас А+++
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 30 кв.м./80 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 28 кв.м./75 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Изчерпан
MSZ – LN Diamond Inverter

Климатиците са истински диаманти в интериорния дизайн
Линията MSZ-LN предлага вътрешни тела с изтънчен модерен дизайн и широка гама от характеристики, които правят този стилен, енергийно ефективен климатик подходящ както за дома, така и за малки търговски обекти.
Освен с дизайн, новият модел климатик се отличава и с прилагането на иновационния хладилен агент R32, който е с по-нисък потенциал за глобално затопляне. Климатиците от тази линия разполагат и с вграден “3D i-see сензор“, който автоматично улавя човешко присъствие в помещението.
Системата за пречистване на въздуха “Plasma Plus Quad” с ефективна плазмена технология филтрира дори микроскопични частици от въздуха. Патентованото Mitsubishi Electric покритие предотвратява полепване на прах и замърсявания върху филтъра.
| Клас | Висок клас | 
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. | 
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ | 
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ | 
| Мощност BTU | 12 000 BTU | 
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 | 
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 | 
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80-3.50-4.00 | 
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-4.00-6.30 | 
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.82 | 
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.80 | 
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V | 
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 4.27 | 
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 5.00 | 
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.50- клас A+++ | 
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас A+++ | 
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 | 
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 | 
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 890 х 307 x 233 | 
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 | 
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15.5 | 
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 | 
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 | 
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 | 
| Хладилен агент | R32 | 
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 | 
| Захранване | Външно | 
| Произход | Тайланд | 









