Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT/SRC50ZS-W Premium, 18 000 BTU, A++/A++ • R32
3,419.00 лв. 3,299.00 лв. (€ 1 686,75) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.00 – клас А++
 - Ефективност в режим отопление SCOP: 4.60 – клас А++
 - Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 44 кв.м./115 куб.м.
 - Препоръчителен капацитет в режим отопление: 40 кв.м./105 куб.м.
 - Стандартна гаранция: 36 месеца
 
Изчерпан
Серия Premium SRK-ZS

Ефективни дизайнерски стенни инверторни климатици
Ефективни дизайнерски климатици с висок енергиен клас А+++
Новите SRK-ZS модели от серия Premium на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES осигуряват висока сезонна ефективност, изключително ниски нива на шум до 19 dB и максимален комфорт при охлаждане и отопление, дори и при -15°C. Със стилен, неподвластен на времето дизайн в три цветови варианта – Pure White, Titanium и контраст Black & White, и с много опции за удобство на всеки потребител, включително и Wi-Fi.
Pure White (-W)

Titanium (-WT)

Black & White (-WB)

Функции
Спестяване на енергия
Въздушен поток
Операции за почистване на филтри
Други
Комфорт и удобство
| Клас | Междинен клас | 
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. | 
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ | 
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ | 
| Мощност BTU | 18 000 BTU | 
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 | 
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 105 | 
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30-5.00-5.50 | 
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-5.80-6.60 | 
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.35 | 
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.56 | 
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 | 
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 – клас А++ | 
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас А++ | 
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/29/36/46 | 
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 | 
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 870 x 290 x 230 | 
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780(+62) x 595 x 290 | 
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 | 
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 | 
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 | 
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 | 
| Хладилен агент | R32 | 
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 | 
| Захранване | Външно | 
| Произход | Тайланд | 

