Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W/SRC35ZSP-W Standard, 12 000 BTU, A++/A+ • R32
2,019.00 лв. 1,959.00 лв. (€ 1 001,62) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.30 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.40 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 28 кв.м./75 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 25 кв.м./65 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Изчерпан
Серия Standard ZSP

Стенни инверторни климатици на изгодни цени
Максимален комфорт при охлаждане и отопление дори при -15°C и енергиен клас А++
Новите инверторните модели SRK-ZSP от серия Standard на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES предлагат компактен дизайн и висока енергийна ефективност. Със стилен неподвластен на времето дизайн, те са стандартна бюджетна серия с безспорно качество и надеждност.
Функции
Спестяване на енергия
Въздушен поток
Операции за почистване на филтри
Други
Комфорт и удобство
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 75 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.20-3.70 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-3.60-4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.91 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.93 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 23 / 36 / 45 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 783 x 267 x 210 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 645 (+57) x 540 x 275 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |

