Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE, 18 000 BTU, A++/A++
4,099.00 лв. (€ 2 095,79) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.20 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.60 – клас А++
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 60 кв.м./155 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 50 кв.м./130 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Изчерпан
MSZ – FH

Тиха работа и максимална енергийна ефективност на оптимална цена
Технологията, използвана в модела MSZ-FH на Mitsubishi Electric, комбинира естетически продуктов дизайн, изключително тиха работа и максимална енергийна ефективност на оптимална цена.
Специалните допълнителни функции, като температурния контрол “3D i-see сензор“ и системата за пречистване на въздуха “Plasma Quad”, спомагат за пълен комфорт, както в режим на охлаждане, така и на отопление.
“3D i-see сензорът“ триизмерно сканира 752 различни точки в едно помещение и улавя човешко присъствие. “Plasma Quad” филтърът неутрализира до 99% от съдържанието на бактерии, вируси, алергени, мухъл и прах във въздуха.
Благодарение на новите инверторни технологии, консумацията на енергия е значително по-ниска, достигайки много високи показатели на сезонна ефективност.
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 50 до 55 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 155 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 130 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.90-5.00-6.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70-6.00-8.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.38 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.48 |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.62 – клас A |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 4.05 – клас А |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.20 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 925 х 305 x 234 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 880 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 55 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |






