Инверторен климатик Carrier Extreme 2 42QHG024D8SE/38QHG024D8SE, 24 000 BTU, A++/A+ • R32
3,219.00 лв. 3,039.00 лв. (€ 1 553,82) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.50 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 52 кв.м./135 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 48 кв.м./125 куб.м.
- Стандартна гаранция: 60 месеца
Инверторен климатик Carrier Extreme 2
Серията Extreme 2 е тук, за да ви помогне да създадете своя идеален комфорт дори при екстремни външни условия. Новата серия предлага превъзходна енергийна ефективност, добра производителност и възможност за управление от всяко място. Extreme 2 включва UV лампи, чиято употреба ще намали или попречи на микроорганизмите да циркулират във вашия дом или офис.
| Тип | Стенен климатик |
| Марка | Carrier |
| Модел | Extreme 2 |
| Вътрешно тяло | 42QHG024D8SE |
| Външно тяло | 38QHG024D8SE |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 135 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 125 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.10-7.04-8.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50-7.50-8.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.50 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.20 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 – 47 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 58 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1083 x 336 x 244 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 673 х 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 43.9 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Захранване | Външно |

























