Инверторен климатик Carrier Extreme 2 42QHG018D8SE/38QHG018D8SE, 18 000 BTU, A++/A+ • R32
2,699.00 лв. 2,549.00 лв. (€ 1 303,28) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.00 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 44 кв.м./115 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 36 кв.м./95 куб.м.
- Стандартна гаранция: 60 месеца
Инверторен климатик Carrier Extreme 2
Серията Extreme 2 е тук, за да ви помогне да създадете своя идеален комфорт дори при екстремни външни условия. Новата серия предлага превъзходна енергийна ефективност, добра производителност и възможност за управление от всяко място. Extreme 2 включва UV лампи, чиято употреба ще намали или попречи на микроорганизмите да циркулират във вашия дом или офис.
| Тип | Стенен климатик |
| Марка | Carrier |
| Модел | Extreme 2 |
| Вътрешно тяло | 42QHG018D8SE |
| Външно тяло | 38QHG018D8SE |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.40-5.28-6.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.10-5.70-6.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.70 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 – 41 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 969 x 320 x 241 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 805 x 554 х 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.2 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |

























