Инверторен климатик Carrier Extreme 2 42QHG012D8SE/38QHG012D8SE, 12 000 BTU, A++/A+ • R32
1,859.00 лв. 1,683.00 лв. (€ 860,50) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.00 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.20 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 27 кв.м./70 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 25 кв.м./65 куб.м.
- Стандартна гаранция: 60 месеца
Изчерпан
Инверторен климатик Carrier Extreme 2
Серията Extreme 2 е тук, за да ви помогне да създадете своя идеален комфорт дори при екстремни външни условия. Новата серия предлага превъзходна енергийна ефективност, добра производителност и възможност за управление от всяко място. Extreme 2 включва UV лампи, чиято употреба ще намали или попречи на микроорганизмите да циркулират във вашия дом или офис.
| Тип | Стенен климатик |
| Марка | Carrier |
| Модел | Extreme 2 |
| Вътрешно тяло | 42QHG012D8SE |
| Външно тяло | 38QHG012D8SE |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.65-4.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-3.90-4.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.13 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.05 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 – 37 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 835 x 295 x 208 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 720 x 495 х 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |

























