Инверторен климатик Carrier Extreme 2 42QHG009D8SE/38QHG009D8SE, 9 000 BTU, A++/A+ • R32
1,809.00 лв. 1,649.00 лв. (€ 843,12) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.40 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.10 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 17 кв.м./45 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 13 кв.м./35 куб.м.
- Стандартна гаранция: 60 месеца
Инверторен климатик Carrier Extreme 2
Серията Extreme 2 е тук, за да ви помогне да създадете своя идеален комфорт дори при екстремни външни условия. Новата серия предлага превъзходна енергийна ефективност, добра производителност и възможност за управление от всяко място. Extreme 2 включва UV лампи, чиято употреба ще намали или попречи на микроорганизмите да циркулират във вашия дом или офис.
| Тип | Стенен климатик |
| Марка | Carrier |
| Модел | Extreme 2 |
| Вътрешно тяло | 42QHG009D8SE |
| Външно тяло | 38QHG009D8SE |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-2.75-3.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-2.90-3.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.765 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.76 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 – 37 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 726 x 291 x 210 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 720 x 495 х 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.0 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |

























