Инверторен климатик Carrier CoolEasy 42QHE24D8SH/38QHE24D8SH, 24 000 BTU, A+++/A+ • R32
3,879.00 лв. 3,599.00 лв. (€ 1 840,14) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.60 – клас А+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.20 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 65 кв.м./170 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 58 кв.м./150 куб.м.
- Стандартна гаранция: 60 месеца
Изчерпан
Инверторен климатик Carrier CoolEasy
CoolEasy има оригинален гладък дизайн на вътрешното тяло и приятелски хладилен агент R32, с функция Wi-Fi Active и модерно стилно дистанционно управление. С функцията за 3D въздушен поток, серията CoolEasy има функция за автоматично хоризонтално и вертикално люлеене, която осигурява по-равномерен и удобен въздушен поток.
| Тип | Стенен климатик |
| Марка | Carrier |
| Модел | CoolEasy |
| Вътрешно тяло | 42QHE24D8SH |
| Външно тяло | 38QHE24D8SH |
| Клас | Междинен клас |
| За помещения (кв.м.) | от 55 до 60 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 170 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 150 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11-6.85-8.21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.55-7.30-8.21 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.95 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 – 42 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56,5 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1140 x 370 x 275 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 673 х 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 20.0 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45.6 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Захранване | Външно |



















