Инверторен климатик Carrier CoolEasy 42QHE18D8SH/38QHE18D8SH, 18 000 BTU, A+++/A+ • R32
3,249.00 лв. 3,049.00 лв. (€ 1 558,93) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.50 – клас А+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.40 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 50 кв.м./130 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 45 кв.м./120 куб.м.
- Стандартна гаранция: 60 месеца
Изчерпан
Инверторен климатик Carrier CoolEasy
CoolEasy има оригинален гладък дизайн на вътрешното тяло и приятелски хладилен агент R32, с функция Wi-Fi Active и модерно стилно дистанционно управление. С функцията за 3D въздушен поток, серията CoolEasy има функция за автоматично хоризонтално и вертикално люлеене, която осигурява по-равномерен и удобен въздушен поток.
| Тип | Стенен климатик |
| Марка | Carrier |
| Модел | CoolEasy |
| Вътрешно тяло | 42QHE18D8SH |
| Външно тяло | 38QHE18D8SH |
| Клас | Междинен клас |
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.75-5.20-6.13 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.58-5.65-6.77 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 – 41 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 965 x 319 x 239 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 673 х 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12.3 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38.8 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |



















