Инверторен климатик Carrier CoolEasy 42QHE09D8SH/38QHE09D8SH, 9 000 BTU, A+++/A++ • R32
2,299.00 лв. 2,099.00 лв. (€ 1 073,20) – с включена доставка и стандартен монтаж
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 9.00 – клас А+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.60 – клас А++
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 20 кв.м./50 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 16 кв.м./40 куб.м.
- Стандартна гаранция: 60 месеца
Изчерпан
Инверторен климатик Carrier CoolEasy
CoolEasy има оригинален гладък дизайн на вътрешното тяло и приятелски хладилен агент R32, с функция Wi-Fi Active и модерно стилно дистанционно управление. С функцията за 3D въздушен поток, серията CoolEasy има функция за автоматично хоризонтално и вертикално люлеене, която осигурява по-равномерен и удобен въздушен поток.
| Тип | Стенен климатик |
| Марка | Carrier |
| Модел | CoolEasy |
| Вътрешно тяло | 42QHE09D8SH |
| Външно тяло | 38QHE09D8SH |
| Клас | Междинен клас |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.32-2.64-3.81 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88-3.00-4.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.665 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.00 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас А++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 – 37 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 795 x 295 x 225 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 805 x 554 х 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.2 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |



















